Seit 1949 ist Hydratight unter dem Markennamen Sweeney führend in der Konstruktion, Entwicklung und Fertigung hochspezialisierter Werkzeuge und in der Handhabungstechnik für die Instandhaltung von Luftfahrzeug- und Turbotriebwerken tätig. Diese Broschüre beschreibt die Werkzeuge und Geräte von Sweeney für die Instandhaltung von Luftfahrzeug- und Turbotriebwerken.
Digitales Rotationswerkzeug

Das Digital Turnover Tool (DTT) der Marke Sweeney von Hydratight wurde konzipiert, um die Leistungsfähigkeit endoskopischer Untersuchungen an Flugzeugtriebwerken durch Automatisierung der Rotorwellenpositionierung zu verbessern.
Das DTT bietet eine größere Effizienz als manuelles Drehen, da ein zweiter Techniker zum Drehen der Triebwerkwelle entfällt. Das DTT sorgt ebenfalls für konstante Drehgeschwindigkeit, überschwingfreien Betrieb und automatische Schaufelzählung - dies alles lässt sich beim manuellen Drehen nicht erzielen.
Das DTT-System hat drei Hauptkomponenten: das Steuergerät, das Netzteil und die Antriebseinheit. Alle Triebwerkprüffunktionen sind im Steuergerät enthalten. Am Netzteil steht eine zweite Benutzerschnittstelle zur Verfügung.
Das nachstehende Video zeigt das „Digital Turnover Tool“ von Hydratight Sweeney. Dieses digitale Rotationswerkzeug macht endoskopische Untersuchungen effizienter. Der Prüfer kann die Motordrehung auf Knopfdruck kontrollieren und damit die Tätigkeit allein durchführen.
| Triebwerkbezeichnung | Ort | Adapter | Welle | Zusatzausrüstung |
| Allison | ||||
| AE2100 | Getriebe für Nebenaggregate | 18987-40 | 18987-45 | |
| AE2100 | Propellergetriebe | 18987-10 | 18987-45 | |
| BMW Rolls-Royce | ||||
| BR710 | Entlüfterwellenflansch | 18981-40 | 18981-10 | |
| BR715 | Entlüfterwellenflansch | 18981-40 | 18981-10 | |
| CFMI | ||||
| CFM56-2 | Handvorschub | 18926-50 | 18926-41 | |
| CFM56-3 | Handvorschub | 18935-40 | ||
| CFM56-3 | Handvorschub | 18933-40 | 948514 | |
| CFM56-5 | Handvorschub | 18941-40 | ||
| CFM56-5 | Starterantriebsflansch | 18947-40 | 18947-10 | |
| CFM56-5A | Handvorschub | 18941-40 | ||
| CFM56-5A | Starterantriebsflansch | 18947-40 | 18947-10 | |
| CFM56-5B | Handvorschub | 18941-40 | ||
| CFM56-5B | Starterantriebsflansch | 18947-40 | 18947-10 | |
| CFM56-5C | Handvorschub | 18941-40 | ||
| CFM56-5C | Starterantriebsflansch | 18947-40 | 18947-10 | |
| CFM56-7 | Getriebe für Nebenaggregate | 18972-50 | ||
| General Electric | ||||
| CF6-50 | Handvorschub | 18910-40 | 18910-10 | |
| CF6-6 | Handvorschub | 18910-40 | 18910-10 | |
| CF6-80A | Starterantriebsflansch | 18929-40 | 18929-10 | |
| CF6-80A1 | Handvorschub | 18910-40 | 18910-10 | |
| CF6-80A3 | Handvorschub | 18910-40 | 18910-10 | |
| CF6-80C | Handvorschub | 18946-50 | 18946-10 | 18946-10 |
| CF6-80C2 | Handvorschub | 18946-50 | 18946-10 | 18946-10 |
| CF6-80C2-300KVA | Handvorschub | 18986-40 | 18946-10 | 18946-10 |
| CF6-80E1 | Handvorschub | 18951-40 | 18946-10 | 18946-10 |
| F110-100 | Power Take-Off-Kupplung | 18973-40 | 948505 | 18973-50 |
| GE90 | Handvorschub | 18946-40 | 18946-10 | 18946-10 |
| LM1600 | Handvorschub | 18937-40 | 18937-15 | |
| LM2500 | Getriebegehäuse für Nebenaggregate (Bug) | 18937-40 | 18918-10 | |
| LM2500 | Kraftstoffpumpenflansch | 18917-600 | 18917-650 | |
| LM2500 | Handvorschub (Heck) | 18937-40 | 18937-10 | |
| LM2500+ | Getriebegehäuse für Nebenaggregate (Bug) | 18937-40 | 18918-10 | |
| LM2500+ | Kraftstoffpumpenflansch | 18917-600 | 18917-650 | |
| LM2500+ | Handvorschub (Heck) | 18937-40 | 18937-10 | |
| LM5000 | Getriebegehäuse für Nebenaggregate (Bug) | 18937-40 | 18918-10 | |
| LM5000 | Kraftstoffpumpenflansch | 18917-600 | 18917-650 | |
| LM5000 | Handvorschub (Heck) | 18937-40 | 18937-10 | |
| LM6000 | Getriebegehäuse für Nebenaggregate (Bug) | 18937-40 | 18937-10 | |
| LM6000 | Kraftstoffpumpenflansch | 18917-600 | 18917-650 | |
| LM6000 | Handvorschub (AFT) | 18937-40 | 18937-10 | 18937-40 |
| TF39 | Verteilergetriebe | 18985-40 | 18985-10 | |
| IAE | ||||
| V2500-A1 | Handvorschub | 18938-40 | ||
| V2500-A5 | Handvorschub | 18938-40 | ||
| V2500-D5 | Handvorschub | 18949-40 | ||
| Pratt & Whitney | ||||
| F100 | Power Take-Off-Kupplung | 18970-40 | 18970-50 | |
| F117 | Kurbelantrieb an Hydraulikpumpenflansch | 18945-40 | 18945-15 | |
| JT3D | Hydraulikpumpenflansch | 18904-40 | 18904-10 | |
| JT3D | Starterantriebsflansch | 18904-40 | 18904-10 | |
| JT8D | Hydraulikpumpenflansch | 18904-40 | 18904-10 | |
| JT8D | Starterantriebsflansch | 18904-40 | 18904-10 | |
| JT9D-3 | Allied Signal-Starterantriebsflansch | 18983-40 | 18983-15 | |
| JT9D-3 | Hamilton Standard-Starterantriebsflansch | 18983-50 | 18983-15 | |
| JT9D-7 | Allied Signal-Starterantriebsflansch | 18983-40 | 18983-15 | |
| JT9D-7 | Hamilton Standard-Starterantriebsflansch | 18983-50 | 18983-15 | |
| JT9D-7Q | Allied Signal-Starterantriebsflansch | 18983-40 | 18983-15 | |
| JT9D-7Q | Hamilton Standard-Starterantriebsflansch | 18983-50 | 18983-15 | |
| JT9D-7R4D | Hydraulikpumpenflansch | 18903-40 | 948590 | |
| JT9D-7R4D1 | Generatorantriebsflansch | 18903-40 | 948505 | 949024 |
| JT9D-7R4E1 | Generatorantriebsflansch | 18903-40 | 948505 | 949024 |
| JT9D-7R4G2 | Allied Signal-Starterantriebsflansch | 18983-40 | 18983-15 | |
| JT9D-7R4G2 | Hamilton Standard-Starterantriebsflansch | 18983-50 | 18983-15 | |
| JT9D-7R4H1 | Generatorantriebsflansch | 18903-40 | 948505 | 949024 |
| PW2000 | Hamilton Standard-Starterantriebsflansch | 18984-40 | 18984-10 | |
| PW2000 | Handvorschub | 18965-40 | ||
| PW2000 | Handvorschub | 18939-40 | 949016 | |
| PW4000 | Allied Signal-Starterantriebsflansch | 18983-40 | 18983-15 | |
| PW4000 | Hamilton Standard-Starterantriebsflansch | 18983-50 | 18983-15 | |
| PW4000 | Handvorschub | 18934-50 | ||
| Rolls-Royce | ||||
| RB211-22B | Handvorschub | 18950-40 | 18967-10 | |
| RB211-524 | Handvorschub | 18950-40 | 18967-10 | |
| RB211-524MOD | Handvorschub | 18950-40 | 18967-10 | |
| RB211-535 | Handvorschub | 18950-40 | 18966-10 | |
| RB211-Trent 800 | Entlüfterwellenflansch | 18950-40 | 18950-10 | |
| RB211-Trent 700 | Entlüfterwellenflansch | 18950-40 | 18950-10 | |
Hydratight kann Getriebekraftschlüssel, Drehmomentschrauber, Drehmomentschlüssel und Vorspannwerkzeuge für jede anspruchsvolle Anwendung individuell konstruieren. Wenn Sie Ihre Anwendung im Detail besprechen möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter aero@hydratight.com an das Aero-Team. Tel: +1 715-627-5500 / Toll Free: 1-800-569-6807 / Fax: 715-627-5554.
Digitales Rotationswerkzeug
Laden und sehen Sie zugehörige Dokumente und Videos an:
Brochures
Videos



Broschüre Sweeney Wartungswerkzeuge für Luftfahrzeug- und Turbotriebwerke »
Download von Broschüren und technischen Datenblättern »


