Desde 1949, a Hydratight, usando a marca Sweeney, lidera o setor de projeto, desenvolvimento e fabricação de ferramentas altamente especializadas e de equipamento de manuseio de aeronaves e manutenção de motores de turbinas. Este folheto descreve as ferramentas Sweeney de manutenção de aeronaves e motores de turbina.
Ferramenta de Giro Pneumática
Assim como a Ferramenta de Giro Digital (FGD), a Ferramenta de Giro Pneumática proporciona ao inspetor do boroscópio um controle total da velocidade e direção de rotação do rotor. Travas ajustáveis permitem ao operador pré-regular o motor com a melhor velocidade. Estas travas são dotadas de um mecanismo de desprendimento rápido, o que permite ao inspetor reduzir a velocidade ou parar o rotor quando necessário.
O principal componente da Ferramenta de Giro Pneumática é o Conjunto da Caixa de Engrenagens, que inclui um motor pneumático. O conjunto da Caixa de Engrenagens padrão (18932) apresenta uma velocidade máxima de 0,16 rpm com 90 psi (50 CFM) e com um coeficiente de redução igual a 2,817:1.
O Conjunto da Caixa de Engrenagens é montado no motor por meio de um Conjunto Adaptador ou uma Armação de suporte. O Eixo motor é conectado entre a caixa de engrenagens e a posição do berço do motor. O Conjunto da Caixa de Engrenagens é ativado de modo remoto por meio de um Pedal de controle (18902C) ou um Controle manual (18903. Qualquer um destes controles pode fazer variar a velocidade do Conjunto da Caixa de Engrenagens até um valor mínimo de 1/15 rpm.
Os controles também podem iniciar, parar e inverter a rotação do motor. O Eixo secundário da Caixa de engrenagens está equipado com um pino de cisalhamento para impedir danos na Caixa de engrenagens ou no motor se o rotor travar.
| Modelo do Motor |
Posição da Transmissão (Rotor com Boroscópio) |
SWE Kit No. Operação Manual |
SWE Kit No. Operação por Pedal |
Engine MFG. N/P |
| Allison | ||||
| TF-41 | Direto à Caixa de Engrenagens (rotor de alta pressão) | 18904K30 | 18904K20 | |
| General Electric | ||||
| CF6-6 | Padrão (rotor de alta pressão) | 18910K30 | 18910K20 | |
| CF6-6 | Ventilador (rotor de baixa pressão) | 18905K30 | 18905K20 | MSE44C, D |
| CF6-50 | Padrão (rotor de alta pressão) | 18910K30 | 18910K20 | |
| CF6-50 | Ventilador (rotor de baixa pressão) | 18605K30 | 18905K20 | MSE44C, D |
| 80A1 | Padrão (rotor de alta pressão) | 18910K30 | 18910K20 | |
| TF-39 | Ventilador (rotor de baixa pressão) | 18905K30 | 18905K20 | MSE44C, D |
| LM2500 | Coxim do Engate Manual (rotor de alta pressão) | 18918K30 | 18918K20 | 1C8208G02 |
| IM2500 (Industrial) | Coxim da Bomba de Combustível Principal (rotor de alta pressão) | 18917K30 | 18917K20 | 1C8208G01 |
| IM2500 (Marinho) | Coxim do Engate Manual (rotor de alta pressão) | 18937K30 | 18937K20 | 1C8208G03 |
| CF6-80A (767) | Padrão (rotor de alta pressão) | 18929K30 | 18929K20 | 2C14635G01 |
| CF-80C | Padrão (rotor de alta pressão) | 18946K30GE | 18946K20GE | 2C14649P04, P05 |
| CF-80E1 | Padrão (rotor de alta pressão) | 18951K30GE | 18951K20GE | 2C14649P06, P07 |
| F101-(B-1B) | Padrão (rotor de alta pressão) | 18927K30 | 18927K20 | |
| F110 | Padrão (rotor de alta pressão) | 18936K30 | 18936K20 | 3C3583G01B |
| CFMI | ||||
| CFM56-2 (DC8) | Padrão (rotor de alta pressão) | 18926K30 | 18926K20 | 856A1142P04 |
| CFM56-2 | Dispositivo Singal (usado com o Aeromotor 18901) | 18940K | 18940K | 856A1340P01 |
| CFM56-2 | Dispositivo Singal (usado com o Aeromotor 18902) | 18942K | 18942K | 856A1340P02 |
| CFM56-3 | Dispositivo Singal (usado com o Aeromotor 18901) | 18943K | 18943K | 856A1340P03 |
| CFM56-3 | Dispositivo Singal (usado com o Aeromotor 18902) | 18944K | 18944K | 856A1340P04 |
| CFM56-3 (737-300) | Padrão (fora da asa) (rotor de alta pressão) | 18933K30 | 18933K20 | 856A2002P02, P01 |
| CFM56-3 (737-300) | Padrão (na asa e fora da asa) (rotor de alta pressão) | 18935K30 | 18935K20 | 856A2002P04, P03 |
| CFM56-5A320 | Padrão (na asa e fora da asa) (rotor de alta pressão) | 18947K30 | 18947K20 | 856A1488P02, P01 |
| Pratt & Whitney | ||||
| F401-PW-400 | Ventilador (rotor de baixa pressão) | 18915K30 | 18915K20 | |
| F117 (C-17) | Padrão (rotor de alta pressão) | 18945K30 | 18945K20 | |
| JT3C | Coxim do Motor de Arranque na Caixa de Engrenagens (rotor de alta pressão) | 18904K30 | 18904K20 | |
| JT3C | Flange de Desprendimento Rápido do Motor de Arranque (rotor de alta pressão) | 18908K30 | 18908K20 | |
| GG3 | Coxim do Motor de Arranque na Caixa de Engrenagens (rotor de alta pressão) | 18904K30 | 18904K20 | |
| GG3 | Flange de Desprendimento Rápido do Motor de Arranque (rotor de alta pressão) | 18908K30 | 18908K20 | |
| J57 | Coxim do Motor de Arranque na Caixa de Engrenagens (rotor de alta pressão) | 18904K30 | 18904K20 | |
| J57 | Flange de Desprendimento Rápido do Motor de Arranque (rotor de alta pressão) | 18908K30 | 18908K20 | |
| JT3D | Motor de Arranque ou Bomba hidráulica/Coxim na Caixa de Engrenagens (rotor de alta pressão) | 18904K30 | 18904K20 | |
| JT4A | Direto à Caixa de Engrenagens (rotor de alta pressão) | 18904K30 | 18904K20 | |
| GG4 | Direto à Caixa de Engrenagens (rotor de alta pressão) | 18904K30 | 18904K20 | |
| FT4 | Direto à Caixa de Engrenagens (rotor de alta pressão) | 18904K30 | 18904K20 | |
| J75 | Direto à Caixa de Engrenagens (rotor de alta pressão) | 18904K30 | 18904K20 | |
| JT8D (todos) | Motor de Arranque ou Bomba Hidráulica/Coxim (rotor de alta pressão) | 18904K30 | 18904K20 | |
| JT8D (todos) | Flange de Desprendimento Rápido do Motor de Arranque (rotor de alta pressão) | 18906K30 | 18906K20 | |
| JT8D (todos) | Ventilador (rotor de baixa pressão) | 18907K30 | 18907K20 | |
| JT9D-3, JT9D-7, JT9D-70 | Padrão (rotor de alta pressão) | 18900K30 | 18900K20 | |
| JT9D-15, JT9D-20, JT9D-59, JT9D-70 | Padrão - Motores das Asas (rotor de alta pressão) | 18901K30 | 18901K20 | |
| JT9D-15, JT9D-20, JT9D-59, JT9D-70 | Padrão - Motores da Cauda (rotor de alta pressão) | 18902K30 | 18902K20 | |
| JT9D-7R4D1, E1, H1 (A300/310) | Padrão (rotor de alta pressão) | 18903K30 | 18903K20 | PWA75212 -2, -1 |
| JT9D (todos) | Ventilador (rotor de baixa pressão) | 18905K30 | 18905K20 | |
| TF30 (todos) | Direto à Caixa de Engrenagens (rotor de alta pressão) | 18904K30 | 18904K20 | |
| TF30 (todos) | Flange de Desprendimento Rápido do Motor de Arranque (rotor de alta pressão) | 18908K30 | 18908K20 | |
| TF30 (todos) | Flange de Desprendimento Rápido da Bomba Hidráulica (rotor de alta pressão) | 18909K30 | 18909K20 | |
| JT9D-7R4D -767 | Padrão (rotor de alta pressão) | 18913K30 | 18913K20 | PWA75213 -2, -1 |
| JT9D-7R4G2 (SUD747) | Padrão (rotor de alta pressão) | 18916K30 | 18916K20 | PWA75214 -2, -1 |
| PW2000 -757 | Padrão (rotor de alta pressão) | 18928K30 | 18928K20 | PWA80817 -2, -1 |
| PW4000 | Padrão (rotor de alta pressão) | 18934K30 | 18934K20 | PWA85572 -2, -1 |
| IAE | ||||
| V2500 | Padrão (rotor de alta pressão) | 18938K30 | 18938K20 | 2F10066 2F10057 |
| V250005 | Padrão (rotor de alta pressão) | 18949K30 | 18949K20 | |
| Roll-Royce | ||||
| RB-211 | Padrão (rotor de alta pressão) | 18911K30 | 18911K20 | |
| RB-211 | Ventilador (rotor de baixa pressão) | 18905K30 | 18905K20 | |
| RB-211 | Padrão (Rotor intermediário) | 18920K30 | 18920K20 | |
| Trent | Padrão (rotor de alta pressão) | 18950K30 | 18950K20 | |
A Hydratight projeta multiplicadores de torque, chaves de torque e tensionadores personalizados para qualquer aplicação que represente um desafio. Se você quiser discutir a sua aplicação em mais detalhes, entre em contato com a equipe Aero pelo e-mail aero@hydratight.com Tel: +1 715-627-5500 / Toll Free: 1-800-569-6807 / Fax: 715-627-5554.


Folheto de ferramentas Sweeney de manutenção de aeronaves e motores de turbina »
Baixar folhetos e fichas técnicas »


